Basado en los últimos datos de 2025, las diez principales compañías chinas con la mayor parte de las exportaciones a los Estados Unidos incluyenWuxi AppTec, Luxshare Precision, Goertek, Luthai Textile, Xinbao Holdings, Tuopu Group, Foxconn Industrial Internet, Xusheng Group, Yiyi Co., Ltd. y Wanxiang Qianchao.
Las 10 principales empresas chinas que exportan a los EE. UU. Y sus perfiles comerciales:
| Compañía | Industria | Reflejos | Compartir exportaciones de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Wuxi appTec | Pharmaceuticals y dispositivos médicos | Global CRO Leader, que sirve a las 20 principales compañías farmacéuticas de EE. UU.; Servicios únicos desde el descubrimiento de fármacos hasta los ensayos clínicos. | 64% |
| Precisión Luxshare | Electrónica de consumo y semiconductores | Proveedor clave de Apple; OEM para AirPods y Apple Watch; Fuerza de fabricación y cadena de suministro; expandiéndose a la electrónica automotriz. | 52.2% |
| Goertek Inc. | Electrónica de consumo y semiconductores | Proveedor de dispositivos VR Meta Quest y componentes acústicos de Apple; liderando en acústica; expandiéndose a hardware inteligente. | 40% |
| Luthai Textil Co., Ltd. | Inicio y textiles | Proveedor de tela de camisa de alta gama; socio a largo plazo de Brooks Brothers; fuerte I + D; La capacidad del sudeste asiático compensa los riesgos comerciales. | 30% |
| Holdaciones de Xinbao | Inicio y textiles | Exportador OEM de pequeños electrodomésticos; Modelo FOB; Líneas de productos anchos (electrodomésticos de cocina y cuidado del hogar); La base indonesia asegura la estabilidad de la oferta. | 28–32% |
| Grupo tuopu | Piezas automotrices | Proveedor central de Tesla; líder en chasis ligero y componentes de gestión térmica; fuerte competitividad. | 40% |
| Internet industrial de Foxconn (FII) | Fabricación electrónica | Subsidiaria de Foxconn; líder global de EMS; papel clave en servidores y equipos de telecomunicaciones; Procesos avanzados y producción a gran escala. | 50% |
| Grupo xusheng | Piezas automotrices | Fabricante de piezas de aleación de aluminio NEV líder; Alta precisión y calidad estable; Socio Tesla a largo plazo. | 30% |
| Yiyi Co., Ltd. | Inicio y textiles | Exportador líder de productos de higiene PET desechables (PADS, pañales); posee más del 30% de la participación de exportación de aduanas de China en esta categoría durante años. | 50% |
| Wanxiang qianchao | Piezas automotrices | Subsidiaria central de Wanxiang Group; Tecnología de chasis maduro; Proveedor clave de GM, Ford, etc.; Base de clientes estable. | 30% |





